Providing you the best range of 3-phase 2.5mva oil cooled distribution transformer, 3-phase 160kva oil cooled distribution transformer, 2000 kva 11 kv class distribution transformer, 200 kva 11 kv class distribution transformer, 315 kva 11 kv class distribution transformer and power distribution transformer with effective & timely delivery.
₹ 1200000 / Piece Get Latest Price
| Power | 630 kva |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Phase | 3 Phase |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Power Rating | 630 kva |
| Brand | Mahendra |
| Insulation Class | A |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50-60 Hz |
₹ 290000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 160kVA |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Phase | 3 Phase |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Insulation Class | A |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Warranty | 2 Year |
₹ 1750000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Ratio | 22kV/433V |
| Insulation Class | A |
₹ 300000 / Piece Get Latest Price
| Material | Copper |
| Power Rating | 315 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/440V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
₹ 475000 / Piece Get Latest Price
| Power | 315 kva |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Number of Phase | 3 Phase |
| Power Rating | 315 kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Insulation Class | A |
| Winding Material | Copper |
₹ 1075000 / Piece Get Latest Price
| Power | 500 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Insulation Class | A |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 975000 / Piece Get Latest Price
| Material | Copper |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 630kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Brand | Mahendra |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 2 Year |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 1675000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.2 mva |
| Short circuit impedance | 5 |
| Manufactured By | Mahendra |
| Reference Standard | 1180 |
| Material | Copper |
₹ 850000 / Piece Get Latest Price
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Power Rating | 500 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/440V |
| Insulation Class | A |
| Winding Material | Copper |
₹ 850000 / Piece Get Latest Price
| Power | 800 kVA |
| Material | Copper |
| Cooling Type | Oil cooled |
| Phase | 3 phase |
| Capacity | more than 500kva |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 675000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 33kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Brand | Mahendra |
| Frequency | 50-60Hz |
| Warranty | 2 Years |
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 400kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Brand | Mahendra |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50-60Hz |
| Warranty | 2 Years |
₹ 1075000 / Piece Get Latest Price
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Power Rating | 500 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 22kV/433V |
| Insulation Class | A |
| Winding Material | Copper |
₹ 1475000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 22kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Insulation Class | A |
| Winding Material | Copper |
₹ 3200000 / Piece Get Latest Price
| Type | High Power Transformer |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| AMC Available | Yes |
| Onsite Support Available | Yes |
₹ 1375000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | UPTO 2500 KVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11/0.433 KV |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
| Energy Efficiency Level | 2 (4 STAR RATING) |
| Mounting Type | GROUND/ PLINTH MOUNTED |
| Winding Turns | Step-Down |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Brand | Mahendra |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Warranty | 2 Years |
₹ 1000000 / Piece Get Latest Price
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 1250kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Brand | Mahendra |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Warranty | 2 Years |
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 630kVA |
| Brand | Mahendra |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Winding Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Warranty | 2 Years |
₹ 475000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 315kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Mild Steel |
| Brand | Mahendra |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Warranty | 2 Years |
₹ 975000 / Piece Get Latest Price
| Power | 800 KVA |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 500 kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/440V |
| Brand | Siemens |
| Winding Material | Copper |
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Insulation Class | A |
| Winding Material | Copper |
| Power | 400 kva |
| Power Rating | 315 kVA |
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Power | 250 KVA |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 315 kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/440V |
| Insulation Class | A |
| Winding Material | Copper |
₹ 145000 / Piece Get Latest Price
| Winding Material | Copper |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| AMC Available | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 900000 / Piece Get Latest Price
| Power | 750 KVA |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 500 kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/440V |
| Insulation Class | A |
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Power Rating | 500 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-1180 |
₹ 950000 / Piece Get Latest Price
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Power Rating | 315 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Winding Material | Copper |
Neeraj Kansal (Managing Director)
Mahendra Transformers Private Limited
F-10, South Side Of GT Road, Industrial Area
Ghaziabad - 201009, Uttar Pradesh, India